El eclipse solar total de 2024 será el lunes 8 de abril, con su sombra atravesando el norte del continente americano, empezando por el Océano Pacífico, el norte de México, el este de Estados Unidos y Canadá, antes de acabar en el Océano Pacífico.
A lo largo de su recorrido, al bloquear completamente el Sol, provocará que el cielo se oscurezca como si fuera anochecer, y tendrá dos etapas: como eclipse parcial y en su punto máximo será uno total.
Aunque en el eclipse del 8 de abril veremos tanto un eclipse parcial como uno total, estos no son los únicos tipos que existen. En el caso de los de Sol, también existe otro tipo, uno anular, como el que vimos en 2023 en México, donde la Luna no cubre completamente al astro y deja el equivalente a un «anillo de fuego» alrededor del satélite.
¿A qué hora exacta y por estado será eclipse solar 2024 en México?
A pesar de que el eclipse pasará por una gran parte de México, no en todos los estados se verá de la misma forma. Por ejemplo, en las capitales de cada estado, el eclipse se podrá ver casi exclusivamente de forma parcial. Siendo Durango el único desde el que se apreciará el total.
En la siguiente tabla se muestra la hora de inicio del eclipse en cada estado, todos en horario local.
| ESTADO/CAPITAL | INICIO / FIN ECLIPSE PARCIAL | INICIO / FIN ECLIPSE TOTAL | PUNTO MÁXIMO |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes / Aguascalientes | 10:54 am / 1:36 pm | N/A | 12:13 pm |
| Baja California / Mexicali | 11:04 am / 1:26 pm | N/A | 12:13 pm |
| Baja California Sur / La Paz | 10:49 am / 1:26 pm | N/A | 12:05 pm |
| Campeche / San Francisco de Campeche | 11:14 am / 1:48 pm | N/A | 12:31 pm |
| Chiapas / Tuxtla Gutiérrez | 11:04 am / 1:37 pm | N/A | 12:19 pm |
| Chihuahua / Chihuahua | 11:03 am / 1:41 pm | N/A | 12:20 pm |
| Ciudad de México | 10:55 am / 1:36 pm | N/A | 12:14 pm |
| Coahuila / Saltillo | 11:03 am / 1:45 pm | N/A | 12:22 pm |
| Colima / Colima | 10:47 am / 1:29 pm | N/A | 12:06 pm |
| Durango / Victoria de Durango | 10:55 am / 1:36 pm | 12:12 pm / 12:15 pm | 12:14 pm |
| Guanajuato / Guanajuato | 10:54 am / 1:36 pm | N/A | 12:13 pm |
| Guerrero / Chilpancingo de los Bravo | 10:51 am / 1:31 pm | N/A | 12:09 pm |
| Hidalgo / Pachuca de Soto | 10:57 am / 1:38 pm | N/A | 12:16 pm |
| Jalisco / Guadalajara | 10:50 am / 1:32 pm | N/A | 12:09 pm |
| México / Toluca de Lerdo | 10:54 am / 1:35 pm | N/A | 12:13 pm |
| Michoacán / Morelia | 10:52 am / 1:34 pm | N/A | 12:11 pm |
| Morelos / Cuernavaca | 10:54 am / 1:35 pm | N/A | 12:13 pm |
| Nayarit / Tepic | 10:49 am / 1:31 pm | N/A | 12:08 pm |
| Nuevo León / Monterrey | 11:04 am / 1:47 pm | N/A | 12:24 pm |
| Oaxaca / Oaxaca de Juárez | 10:56 am / 1:34 pm | N/A | 12:13 pm |
| Puebla / Puebla de Zaragoza | 10:56 am / 1:36 pm | N/A | 12:15 pm |
| Querétaro / Santiago de Querétaro | 10:55 am / :1:37 pm | N/A | 12:14 pm |
| Quintana Roo / Chetumal | 11:19 am / 1:47 pm | N/A | 12:32 pm |
| San Luis Potosí / San Luis Potosí | 10:56 am / 1:39 pm | N/A | 12:16 pm |
| Sinaloa / Culiacán Rosales | 10:53 am / 1:32 pm | N/A | 12:11 pm |
| Sonora / Hermosillo | 10:59 am / 1:32 pm | N/A | 12:13 pm |
| Tabasco / Villa Hermosa | 11:06 am / 1:40 pm | N/A | 12:22 pm |
| Tamaulipas / Ciudad Victoria | 11:02 am / 1:45 pm | N/A | 12:22 pm |
| Tlaxcala / Tlaxcala de Xicohténcatl | 10:56 am / 1:37 pm | N/A | 12:15 pm |
| Veracruz / Xalapa-Enríquez | 10:59 am / 1:39 pm | N/A | 12:18 pm |
| Yucatán / Mérida | 11:18 am / 1:52 pm | N/A | 12:35 pm |
| Zacatecas / Zacatecas | 10:55 am / 1:38 pm | N/A | 12:15 pm |












